7月全国70大中城市超7成房价环比上涨
2012年8月20日来源:统计局网站
2012年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个,上涨的城市有50个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,持平的城市有1个,上涨的城市有11个。7月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份回落的城市有5个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有20个,持平的城市有12个,上涨的城市有38个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有59个,上涨的城市有11个。7月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.5%,涨幅比6月份回落的城市有6个。
表1:2012年7月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.3 99.3 102.3 唐 山 99.8 99.3 101.2
天 津 100.2 98.9 103.3 秦 皇 岛 100.3 99.4 106.6
石 家 庄 100.7 100.0 108.5 包 头 100.2 99.7 104.1
太 原 100.1 99.9 101.7 丹 东 100.3 100.0 107.9
呼和浩特 100.0 99.2 104.5 锦 州 100.3 99.5 105.0
沈 阳 100.1 99.0 105.6 吉 林 100.3 99.5 105.7
大 连 100.2 100.2 105.9 牡 丹 江 100.1 99.7 106.7
长 春 100.1 99.0 103.4 无 锡 100.3 98.9 101.4
哈 尔 滨 100.1 99.8 103.8 扬 州 100.1 99.0 103.4
上 海 100.0 98.5 101.0 徐 州 100.3 98.4 102.6
南 京 100.4 98.1 99.6 温 州 99.2 84.4 85.2
杭 州 100.3 90.9 91.8 金 华 100.0 93.7 97.4
宁 波 99.4 92.2 93.8 蚌 埠 100.0 99.2 103.1
合 肥 100.2 99.0 101.6 安 庆 100.3 99.1 103.1
福 州 100.7 99.8 103.7 泉 州 100.3 99.3 100.3
厦 门 100.4 99.3 105.2 九 江 100.1 98.3 102.4
南 昌 100.4 98.3 105.9 赣 州 100.0 99.4 104.6
济 南 100.2 97.9 102.5 烟 台 99.8 98.0 102.8
青 岛 99.8 95.6 99.8 济 宁 100.2 99.5 103.1
郑 州 100.3 99.3 106.1 洛 阳 100.1 99.9 106.5
武 汉 100.1 99.0 103.4 平 顶 山 100.0 99.9 104.2
长 沙 100.1 99.3 107.6 宜 昌 100.0 98.6 103.4
广 州 100.2 98.7 103.5 襄 阳 99.9 98.0 104.7
深 圳 100.0 97.6 101.9 岳 阳 100.0 99.0 106.7
南 宁 100.2 98.8 101.3 常 德 99.8 98.7 104.5
海 口 100.1 98.5 100.9 惠 州 100.2 99.7 104.6
重 庆 100.1 98.5 103.0 湛 江 100.3 100.7 106.0
成 都 100.3 99.3 102.5 韶 关 100.1 100.2 106.3
贵 阳 100.1 100.8 105.4 桂 林 100.0 99.8 106.0
昆 明 100.4 100.3 106.0 北 海 100.3 98.7 101.5
西 安 99.9 99.7 104.1 三 亚 99.9 98.9 100.5
兰 州 100.0 99.9 107.0 泸 州 100.4 100.7 102.6
西 宁 100.0 101.0 107.8 南 充 100.2 99.3 99.5
银 川 100.2 100.3 103.6 遵 义 100.1 100.3 105.5
乌鲁木齐 100.3 100.9 110.0 大 理 100.1 100.1 101.6
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2012年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 100.3 99.0 102.9 唐 山 99.8 99.3 101.3
天 津 100.2 98.8 103.7 秦 皇 岛 100.4 99.3 107.3
石 家 庄 100.7 100.0 108.7 包 头 100.2 99.7 104.2
太 原 100.1 99.9 101.8 丹 东 100.3 99.3 107.9
呼和浩特 100.0 99.2 104.6 锦 州 100.3 99.5 105.0
沈 阳 100.1 99.0 106.1 吉 林 100.3 99.5 105.9
大 连 100.2 100.2 106.0 牡 丹 江 100.1 99.7 106.8
长 春 100.1 99.0 103.5 无 锡 100.4 98.7 101.4
哈 尔 滨 100.2 99.8 104.0 扬 州 100.1 98.9 103.5
上 海 100.1 98.2 101.2 徐 州 100.3 98.3 102.7
南 京 100.5 97.4 99.5 温 州 99.2 83.4 84.3
杭 州 100.3 90.5 91.4 金 华 100.0 93.6 97.4
宁 波 99.4 91.8 93.5 蚌 埠 100.0 99.2 103.2
合 肥 100.2 98.9 101.6 安 庆 100.3 99.1 103.1
福 州 100.7 99.8 103.7 泉 州 100.3 99.2 100.3
厦 门 100.4 99.3 105.3 九 江 100.1 98.2 102.5
南 昌 100.4 98.2 106.0 赣 州 100.0 99.4 104.7
济 南 100.2 97.9 102.5 烟 台 99.8 97.9 102.9
青 岛 99.8 95.4 99.7 济 宁 100.2 99.5 103.2
郑 州 100.3 99.3 106.2 洛 阳 100.1 99.9 106.6
武 汉 100.1 99.0 103.6 平 顶 山 100.0 99.9 104.3
长 沙 100.1 99.3 107.7 宜 昌 100.0 98.6 103.4
广 州 100.2 98.7 103.6 襄 阳 99.9 97.9 104.7
深 圳 100.0 97.5 102.0 岳 阳 100.0 98.4 107.5
南 宁 100.2 98.8 101.4 常 德 99.8 98.7 104.5
海 口 100.1 98.5 100.9 惠 州 100.2 99.7 104.6
重 庆 100.1 98.5 103.1 湛 江 100.3 100.7 106.0
成 都 100.3 99.3 102.5 韶 关 100.1 100.2 106.5
贵 阳 100.1 100.9 105.7 桂 林 100.0 99.8 106.1
昆 明 100.5 100.4 106.5 北 海 100.3 98.7 101.5
西 安 99.9 99.6 104.3 三 亚 99.9 98.9 100.5
兰 州 100.0 99.9 107.1 泸 州 100.4 100.8 102.7
西 宁 100.0 101.0 107.8 南 充 100.2 99.3 99.5
银 川 100.3 100.3 103.7 遵 义 100.1 100.3 106.2
乌鲁木齐 100.3 100.9 110.0 大 理 100.2 100.1 101.7
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3:2012年7月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.3 97.5 98.8 唐 山 99.8 97.6 102.0
天 津 100.6 98.6 100.2 秦 皇 岛 100.5 98.3 100.7
石 家 庄 99.9 94.9 98.0 包 头 100.6 99.5 101.5
太 原 100.3 102.5 107.3 丹 东 100.0 100.1 102.4
呼和浩特 100.0 100.4 104.0 锦 州 99.8 100.1 100.2
沈 阳 100.1 99.2 103.6 吉 林 99.9 99.0 103.8
大 连 101.0 99.0 104.0 牡 丹 江 100.0 95.8 101.3
长 春 100.3 97.9 100.0 无 锡 99.7 99.1 103.9
哈 尔 滨 100.0 97.8 99.4 扬 州 99.8 96.2 99.3
上 海 100.2 98.4 101.1 徐 州 100.0 97.7 97.7
南 京 100.5 96.8 96.8 温 州 100.6 83.9 90.0
杭 州 100.8 93.5 94.6 金 华 100.2 93.3 93.5
宁 波 99.5 94.8 93.0 蚌 埠 100.1 100.3 104.3
合 肥 100.2 96.6 99.7 安 庆 100.0 95.7 98.9
福 州 100.2 95.0 94.1 泉 州 100.1 96.6 96.5
厦 门 100.1 98.1 101.0 九 江 100.3 97.8 100.6
南 昌 100.1 94.9 98.6 赣 州 100.0 98.7 98.9
济 南 100.1 99.0 101.9 烟 台 99.7 96.3 99.9
青 岛 100.1 96.6 99.7 济 宁 99.9 99.0 105.0
郑 州 100.2 98.4 102.1 洛 阳 99.9 98.3 105.0
武 汉 100.1 99.0 101.5 平 顶 山 100.0 98.3 104.9
长 沙 99.9 99.4 100.6 宜 昌 100.1 96.5 98.6
广 州 100.7 99.5 103.0 襄 阳 100.0 100.2 105.4
深 圳 100.2 98.2 103.3 岳 阳 100.1 98.9 107.7
南 宁 100.1 99.6 101.9 常 德 99.2 99.2 106.4
海 口 100.1 97.5 95.4 惠 州 99.7 99.5 104.6
重 庆 100.0 99.3 100.1 湛 江 100.4 100.9 106.7
成 都 100.2 96.8 98.4 韶 关 100.0 100.5 103.2
贵 阳 99.6 101.9 108.1 桂 林 100.2 99.5 101.6
昆 明 102.2 101.5 105.5 北 海 100.0 98.8 101.0
西 安 99.4 98.0 101.0 三 亚 99.9 95.2 93.7
兰 州 99.9 97.9 98.3 泸 州 100.1 99.5 100.3
西 宁 100.3 100.8 107.1 南 充 99.9 99.0 100.5
银 川 100.1 98.1 101.6 遵 义 99.9 98.9 107.7
乌鲁木齐 100.1 98.2 106.5 大 理 99.8 99.8 103.1
表4:2012年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.4 99.2 102.9 100.4 98.8 103.3 100.3 99.1 102.6
天 津 100.4 99.7 105.5 100.1 98.2 103.4 100.2 98.8 102.5
石 家 庄 100.7 99.6 107.2 100.6 100.1 109.4 100.8 100.1 107.8
太 原 100.2 99.9 101.6 100.1 100.0 102.6 100.0 99.9 100.8
呼和浩特 99.8 98.9 104.3 100.0 99.4 103.8 100.0 99.0 106.1
沈 阳 100.0 99.1 107.5 100.0 98.6 106.2 100.2 99.3 102.7
大 连 100.4 100.5 106.6 100.1 100.0 105.7 100.0 99.9 105.4
长 春 100.2 100.6 107.1 100.1 98.1 102.2 100.1 98.6 101.4
哈 尔 滨 100.2 99.8 104.7 100.2 99.9 103.7 100.1 99.5 103.2
上 海 100.1 98.4 103.3 100.1 98.1 101.4 100.0 98.1 99.9
南 京 100.2 96.9 99.0 100.6 97.5 100.1 100.4 97.8 98.8
杭 州 100.5 89.9 92.0 100.9 89.8 90.7 99.7 91.8 91.4
宁 波 99.4 90.7 93.9 99.6 89.8 91.9 99.3 93.8 94.6
合 肥 100.3 99.5 103.4 100.2 98.8 101.1 100.0 97.7 99.7
福 州 100.7 99.6 102.3 100.7 99.6 105.7 100.6 100.0 102.5
厦 门 100.5 98.9 106.4 100.3 99.1 105.6 100.3 99.6 104.4
南 昌 100.2 97.1 105.4 100.6 98.6 107.3 100.2 98.1 103.7
济 南 100.4 98.3 104.5 100.3 98.2 102.6 100.0 97.4 101.4
青 岛 99.7 95.2 99.5 99.8 95.7 100.9 100.0 95.1 97.8
郑 州 100.2 98.8 106.4 100.4 99.7 106.8 100.3 99.6 105.4
武 汉 100.1 99.1 103.8 100.1 99.3 104.5 99.9 98.0 100.9
长 沙 100.1 99.4 110.3 100.2 99.4 108.2 100.1 99.2 104.7
广 州 100.3 98.6 103.8 100.2 98.6 105.8 100.2 98.7 101.0
深 圳 100.0 97.2 103.6 100.1 97.0 100.1 100.0 98.1 101.2
南 宁 100.1 98.7 101.9 100.3 98.8 101.4 100.1 98.8 100.4
海 口 100.0 98.6 102.7 100.0 98.7 100.9 100.2 98.2 100.4
重 庆 100.1 99.2 105.4 100.1 98.0 102.0 100.2 98.2 101.6
成 都 100.3 99.4 102.6 100.1 99.3 104.0 100.7 99.0 100.0
贵 阳 100.0 100.8 104.8 100.1 100.9 106.1 100.1 101.0 105.2
昆 明 100.5 100.6 108.9 100.7 100.8 106.6 100.0 99.6 103.1
西 安 100.0 99.5 105.8 99.9 99.9 104.2 99.8 99.3 102.3
兰 州 99.9 100.0 107.1 100.0 99.9 107.2 100.1 99.8 107.1
西 宁 100.1 100.8 107.0 100.0 101.1 107.7 100.0 100.8 108.4
银 川 100.2 100.0 105.4 100.3 100.3 102.0 100.2 100.8 104.7
乌鲁木齐 100.1 101.1 110.2 100.4 101.0 111.4 100.5 100.2 106.6
唐 山 99.7 99.7 101.5 99.9 99.1 101.5 99.7 99.2 100.4
秦 皇 岛 100.4 99.3 108.7 100.4 99.3 106.0 100.3 99.6 107.7
包 头 100.3 100.2 104.3 100.2 99.6 105.1 100.1 98.4 101.1
丹 东 100.0 99.2 107.8 100.6 99.7 108.2 100.2 98.4 107.0
锦 州 100.6 100.4 105.5 100.0 98.7 105.3 99.8 98.0 102.2
吉 林 100.4 99.9 105.7 100.3 99.3 105.9 100.4 99.2 106.3
牡 丹 江 100.1 99.7 106.6 100.2 99.6 106.8 100.2 99.6 108.4
无 锡 100.5 98.7 103.1 100.3 98.3 101.2 100.6 99.3 100.7
扬 州 100.2 99.0 104.6 100.0 99.0 103.5 100.4 98.9 103.0
徐 州 100.3 98.3 103.0 100.3 98.4 102.9 100.0 97.8 100.9
温 州 98.9 86.4 87.9 97.8 85.0 86.0 99.5 82.4 83.1
金 华 100.0 95.2 100.8 100.0 96.3 99.7 100.0 91.4 94.8
蚌 埠 100.0 99.2 103.5 100.0 99.2 103.1 99.8 99.2 103.2
安 庆 100.3 99.2 104.1 100.3 99.0 102.8 100.3 99.2 103.5
泉 州 100.4 100.0 100.9 100.2 99.0 100.8 100.3 99.0 99.1
九 江 100.0 98.2 101.6 100.2 98.0 103.4 100.0 99.1 101.3
赣 州 100.0 98.8 103.3 100.0 99.8 105.0 99.9 98.8 104.8
烟 台 99.9 97.9 102.4 100.0 98.1 103.8 99.2 97.4 100.3
济 宁 100.1 99.5 103.9 100.2 99.3 103.4 100.3 99.9 101.9
洛 阳 100.3 100.6 109.2 100.2 99.8 106.1 100.0 99.5 105.3
平 顶 山 100.1 99.6 105.1 100.0 99.8 105.1 100.0 100.3 101.8
宜 昌 100.0 98.5 103.0 100.1 98.8 103.7 100.0 97.7 102.6
襄 阳 100.0 97.6 106.3 99.9 98.0 104.9 99.8 98.1 102.7
岳 阳 100.0 98.1 107.3 100.0 99.1 108.3 100.0 98.6 107.8
常 德 99.7 99.1 106.8 99.9 98.6 104.4 99.5 98.8 103.8
惠 州 100.2 100.0 108.2 100.4 99.9 105.2 100.1 99.5 102.7
湛 江 100.6 101.1 105.8 100.1 100.5 106.9 100.1 100.1 104.8
韶 关 100.0 100.5 108.2 100.2 100.0 105.5 100.2 100.1 103.5
桂 林 100.1 99.6 104.9 100.0 100.0 107.8 100.1 99.4 100.5
北 海 100.3 98.7 101.5 100.3 99.0 102.0 100.0 97.5 98.9
三 亚 100.0 98.7 100.5 99.8 99.5 101.5 100.0 98.7 99.7
泸 州 100.7 100.9 102.3 100.3 100.7 102.8 100.7 100.9 102.9
南 充 100.0 98.6 99.8 100.2 99.5 99.3 100.3 99.8 99.8
遵 义 100.1 100.6 106.5 100.0 100.1 106.3 100.6 100.6 105.6
大 理 100.4 100.5 101.4 100.1 100.1 101.3 100.0 99.6 102.5
表5:2012年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.2 97.4 99.4 100.3 97.1 98.6 100.5 98.3 97.5
天 津 100.4 98.4 101.1 101.6 100.0 102.2 99.3 95.6 96.8
石 家 庄 99.9 94.5 97.7 100.0 96.7 99.2 100.0 95.1 98.2
太 原 100.1 102.2 107.6 100.4 102.8 106.5 100.6 103.0 108.4
呼和浩特 100.0 100.2 104.0 100.2 100.7 104.6 100.0 100.1 102.8
沈 阳 100.2 98.9 103.7 99.9 100.1 104.2 100.0 99.0 101.1
大 连 100.8 98.7 103.5 101.4 99.6 104.7 101.3 98.2 104.7
长 春 100.3 97.5 100.5 100.5 98.1 99.4 99.9 98.6 99.4
哈 尔 滨 100.0 97.5 99.3 100.0 98.0 99.6 100.0 97.7 99.2
上 海 100.2 98.7 102.1 100.2 98.7 101.6 100.0 97.1 98.0
南 京 100.3 96.6 95.7 100.9 96.5 96.3 100.2 97.4 99.1
杭 州 100.7 94.0 95.1 101.3 93.4 95.3 100.0 92.0 91.7
宁 波 99.3 95.0 93.0 99.9 94.9 93.0 99.2 94.0 92.8
合 肥 100.5 98.5 102.6 100.0 95.8 98.8 100.1 96.7 98.8
福 州 100.4 94.0 93.8 100.1 94.2 95.1 100.2 96.8 95.2
厦 门 100.1 98.8 102.4 100.0 97.8 100.9 100.0 97.6 99.5
南 昌 100.9 96.5 100.7 98.9 93.1 96.6 100.6 94.8 97.4
济 南 99.8 98.7 102.3 101.0 99.5 101.3 99.3 98.9 101.6
青 岛 100.1 96.2 99.2 100.1 96.5 99.6 100.0 97.9 101.3
郑 州 100.2 98.8 102.3 100.1 97.8 101.6 100.4 98.7 102.6
武 汉 100.1 99.0 101.5 100.1 99.2 101.9 100.0 98.3 100.0
长 沙 99.9 99.9 101.1 99.9 99.1 100.6 99.7 99.0 99.8
广 州 100.6 100.2 105.2 100.1 97.9 102.3 101.7 99.9 99.7
深 圳 100.2 98.6 104.0 100.2 98.4 105.0 100.2 96.9 98.6
南 宁 100.1 99.5 102.0 100.1 100.4 103.1 100.2 97.8 98.8
海 口 100.1 97.5 95.4 100.1 97.4 95.2 100.1 97.7 95.7
重 庆 100.0 99.0 97.8 100.0 99.2 101.5 100.0 100.8 103.6
成 都 100.2 97.1 99.7 100.3 95.9 97.2 100.0 97.8 97.2
贵 阳 99.6 101.9 107.9 99.3 101.9 108.6 99.8 102.3 108.0
昆 明 102.1 101.1 105.6 102.9 102.3 104.3 101.3 100.8 107.2
西 安 99.3 98.5 100.8 99.5 97.9 101.3 99.6 97.4 100.7
兰 州 99.9 97.2 97.6 99.9 97.7 98.2 100.2 100.1 100.1
西 宁 100.2 101.1 108.1 100.3 100.4 106.2 100.2 101.1 104.6
银 川 100.0 98.0 100.9 100.1 97.7 101.9 100.1 100.2 103.8
乌鲁木齐 100.2 97.7 108.5 100.1 98.5 105.3 100.1 99.2 104.8
唐 山 99.7 97.3 102.4 99.9 98.5 100.6 99.9 97.1 100.0
秦 皇 岛 100.6 99.0 101.9 100.4 97.0 98.5 -- 98.0 100.2
包 头 100.6 98.2 99.8 100.6 100.8 103.6 100.4 99.5 99.9
丹 东 100.0 100.2 102.6 100.2 100.2 102.3 99.8 99.4 101.5
锦 州 99.0 99.4 99.6 100.1 100.1 100.1 105.4 105.4 105.4
吉 林 100.0 100.1 105.0 99.9 98.8 104.1 99.9 96.9 100.2
牡 丹 江 100.0 96.5 102.6 100.0 93.9 98.9 100.0 91.8 96.5
无 锡 99.7 99.1 102.5 99.6 98.6 104.5 100.0 100.7 105.6
扬 州 99.6 96.6 99.5 100.0 95.5 99.1 -- 97.3 99.5
徐 州 100.0 97.0 97.4 100.0 97.7 97.3 -- 99.6 99.7
温 州 101.1 86.3 92.1 100.6 81.9 88.0 100.1 83.8 90.4
金 华 99.5 93.0 94.3 100.2 92.8 92.7 101.6 94.9 94.4
蚌 埠 100.1 100.3 104.4 100.1 100.3 104.1 100.0 100.6 104.0
安 庆 100.0 95.6 98.8 100.1 96.6 99.4 100.1 97.7 100.3
泉 州 100.4 95.2 95.7 99.8 97.8 97.4 100.0 97.7 96.7
九 江 100.2 97.8 100.5 100.3 97.5 100.1 100.4 100.0 103.4
赣 州 100.1 98.8 99.0 100.0 98.5 98.6 100.1 99.1 99.4
烟 台 99.7 97.3 101.0 99.7 97.7 101.3 99.8 93.6 97.1
济 宁 99.8 100.0 106.7 99.9 98.1 104.1 100.0 99.5 103.2
洛 阳 99.9 97.7 104.6 100.0 98.6 104.7 100.0 98.8 106.0
平 顶 山 100.2 98.8 107.2 99.9 98.5 104.2 100.0 95.0 97.4
宜 昌 100.1 96.5 98.4 100.1 96.4 98.5 100.1 97.1 99.2
襄 阳 100.2 100.4 107.1 100.0 100.1 105.1 -- 100.2 104.8
岳 阳 100.1 99.2 106.8 100.4 98.6 107.8 100.1 98.5 107.7
常 德 101.2 101.7 111.6 100.3 99.9 107.1 94.6 95.6 102.0
惠 州 100.0 100.2 104.9 99.1 97.2 103.6 99.6 101.8 105.3
湛 江 100.2 100.9 106.3 100.5 101.0 107.0 100.6 100.9 106.8
韶 关 99.3 99.8 102.2 100.7 101.4 104.4 99.4 99.4 101.8
桂 林 100.3 99.5 101.0 100.1 100.6 103.4 100.1 96.4 99.4
北 海 100.1 99.0 101.2 99.9 98.5 100.8 100.0 98.6 100.1
三 亚 99.9 95.4 94.0 99.9 95.4 93.7 99.9 94.7 93.4
泸 州 100.1 99.7 100.5 100.0 99.5 99.7 100.0 99.3 101.2
南 充 99.9 98.9 100.9 100.0 98.9 99.7 99.9 99.9 101.2
遵 义 99.8 96.5 103.8 100.0 100.1 109.3 99.9 100.3 112.2
大 理 99.4 99.4 104.1 100.2 100.2 102.0 100.0 100.0 103.3
附注:
1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。
2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。
3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对7月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年8—12月的环比数据连乘再乘以今年1—7月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:
其中:P201201……P201207分别表示2012年1-7月份各月价格,P201107……P201112分别表示2011年7-12月份各月价格。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、表格中“——”表示本月无成交记录。
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除